OVERSEAS APOSTILLE
海外海牙认证国家矩阵
当文书需要在海外办理海牙认证时,办理国决定通道、价格和时效。 目前 TAIMU 覆盖 18 个办理国、共 70 条通道, 价格已含 500 元服务费,不含国际快递。同一份文件在不同国家的价格可能相差数倍,先选国家,再选通道,是控制成本的关键。
| 办理国家 | 通道数 | 价格区间 | 最快时效 | 扫描件可办 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 4 | ¥2200—¥4100 | 1周 | 可 | 详情 → |
| 美国 | 17 | ¥1800—¥10000 | 1-2个工作日 | 可 | 详情 → |
| 新加坡 | 6 | ¥1000—¥4000 | 2-3周 | 需原件 | 详情 → |
| 法国 | 1 | ¥3100 | 1周 | 需原件 | 详情 → |
| 英国 | 8 | ¥1950—¥10000 | 3-5个工作日 | 可 | 详情 → |
| 加拿大 | 8 | ¥1100—¥4500 | 1-2周 | 可 | 详情 → |
| 德国 | 4 | ¥4000—¥4500 | 4周 | 可 | 详情 → |
| 西班牙 | 1 | ¥4000 | 3-4周 | 需原件 | 详情 → |
| 韩国 | 3 | ¥2100 | 1-2周 | 需原件 | 详情 → |
| 菲律宾 | 4 | ¥2000—¥4200 | 5-6周 | 可 | 详情 → |
| 日本 | 3 | ¥2500—¥4000 | 2-3周 | 需原件 | 详情 → |
| 澳门 | 2 | ¥1600—¥2500 | 1周 | 需原件 | 详情 → |
| 意大利 | 3 | ¥2700—¥3100 | 1个月 | 需原件 | 详情 → |
| 印尼 | 1 | ¥3100 | 3-4周 | 需原件 | 详情 → |
| 蒙古 | 1 | ¥4000 | 1个月 | 需原件 | 详情 → |
| 俄罗斯 | 2 | ¥2500—¥3000 | 1个月左右 | 需原件 | 详情 → |
| 爱尔兰 | 1 | ¥4000 | 3周 | 需原件 | 详情 → |
| 瑞士 | 1 | ¥4500 | 3周 | 需原件 | 详情 → |
国内办理还是海外办理?
国内文书(涉外公证书)在国内办附加证明书通常更快更便宜:海牙常规 5 个工作日、普通件 300 元/份。 海外海牙适用于文件本身在国外签发、或使用机构指定必须由当地认证的情形。 两条路径可以叠加使用,具体走哪条取决于文书签发地和收件机构要求。